Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 10/03/2026 - 13:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 10/03/2026 - 13:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 08/03/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 08/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 14Livello normale | 94Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 20Livello normale | / (Misura non prevista) | 22Livello normale | 14Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 15Livello normale | / (Misura non prevista) | 28Livello normale | 15Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 25Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 7Livello normale | 102Livello normale | 23Livello normale | 15Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 11Livello normale | 92Livello normale | 20Livello normale | 15Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 22Livello normale | 15Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 9Livello normale | 96Livello normale | 21Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 13Livello normale | 87Livello normale | 37Livello normale | 17Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 9Livello normale | 99Livello normale | 24Livello normale | 16Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 5Livello normale | 110Livello normale | 15Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 25Livello normale | 76Livello normale | 26Livello normale | 14Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 13Livello normale | 91Livello normale | 19Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 6Livello normale | 102Livello normale | 27Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 23Livello normale | 13Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |