Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 09.03.2026 - 14:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 09.03.2026 - 14:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.03.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 18Normalbereich | 85Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 24Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 16Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 36Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 20Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 12Normalbereich | 85Normalbereich | 17Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 13Normalbereich | 82Normalbereich | 19Normalbereich | 14Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 20Normalbereich | 14Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 10Normalbereich | 85Normalbereich | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 23Normalbereich | 81Normalbereich | 28Normalbereich | 13Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 9Normalbereich | 100Normalbereich | 23Normalbereich | 14Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 3Normalbereich | 112Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 28Normalbereich | 83Normalbereich | 20Normalbereich | 11Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 11Normalbereich | 100Normalbereich | 17Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 6Normalbereich | 104Normalbereich | 23Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 22Normalbereich | 10Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |