Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 02.04.2026 - 14:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 02.04.2026 - 14:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 31.03.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 31.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 7Normalbereich | 99Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 13Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 6Normalbereich | 1Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 17Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 9Normalbereich | 4Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 4Normalbereich | 101Normalbereich | 6Normalbereich | 2Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 4Normalbereich | 104Normalbereich | 3Normalbereich | 1Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 5Normalbereich | 2Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 4Normalbereich | 108Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 11Normalbereich | 92Normalbereich | 9Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 5Normalbereich | 105Normalbereich | 7Normalbereich | 3Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 104Normalbereich | 4Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 14Normalbereich | 81Normalbereich | 20Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 6Normalbereich | 90Normalbereich | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 4Normalbereich | 97Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 6Normalbereich | 3Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |