Catalogo degli elementi costruttivi per l'acustica in edilizia

Pareti interne | Solai | Pareti esterne | Tetti e terrazze | Nuove schede tecniche

Uno strumento per costruire o ristrutturare case e appartamenti con un buon isolamento acustico, per proteggere la nostra abitazione dal rumore interno, dei vicini per esempio, o dal rumore esterno provocato da strade, treni, cantieri etc.

Catalogo

L’acustica in edilizia ed il comfort acustico delle nuove costruzioni sono tematiche innovative che rivestono sempre maggiore importanza. Per questa ragione l’Agenzia provinciale per l’ambiente ha realizzato il "Catalogo degli elementi costruttivi per l’acustica in edilizia".
Il catalogo è composto da un manuale, che fornisce informazioni e principi generali in materia di acustica edile, e da numerose schede tecniche suddivise in base agli elementi costruttivi (pareti interne ed esterne, solai, tetti e terrazze), al tipo di costruzione (massiccia o leggera) ed ai materiali utilizzati (es. monostrato, multistrato, calcestruzzo, laterocemento).

Ogni scheda presenta un tipo di costruzione e in tutte le schede sono messi in evidenza i risultati delle misure del rumore che sono state eseguite post operam. Le misure soddisfano sempre i requisiti minimi previsti dal D.P.C.M. 05.12.1997. Inoltre, a titolo comparativo, sono riportati anche i risultati di misure eseguite su costruzioni che presentano errori evidenti, commessi in fase di progettazione o di realizzazione.

Per una migliore consultazione le schede sono suddivise in quattro categorie riportate nelle pagine seguenti. Nelle pagine è possibile consultare l’elenco delle schede e scaricarle. Le schede sono ordinate in base ai risultati delle misure del rumore.

Pareti interne

Quando in un ambiente interno si genera un rumore, le onde sonore colpiscono le pareti interne e si propagano anche negli ambienti confinanti. Le pareti divisorie interne si comportano in maniera diversa a seconda delle loro caratteristiche: massa, spessore, materiali di costruzione, posa in opera.

Per ottenere un determinato indice di potere fonoisolante apparente (R'w) bisogna considerare lo spessore della parete [mm], la massa [kg/m2] ed i materiali utilizzati per realizzare ogni singolo elemento costruttivo.

Di seguito è possibile consultare gli elenchi delle schede ordinate in base ai risultati delle misure del rumore per poi scaricarle dal file PDF.

A - Costruzioni massicce - monostrato
Pag. Class. A Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 A01 R'w 51 280 249,0
3 A02 R'w 50 280 249,0
5 A03 R'w 50 280 429,0
7 A04 R'w 50 280 279,0
9 A05 R'w 49 280 429,0
11 A06 R'w 45 280 429,0
13 A07 R'w 43 280 279,0
15 A08 R'w 42 160 159,6
17 A09 R'w 40 120 130,4
B - Costruzioni massicce - multistrato
Pag. Class. B Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 B01 R'w 69 649 889,3
3 B02 R'w 67 480 745,6
5 B03 R'w 66 574 1269,2
7 B04 R'w 64 305 506,5
9 B05 R'w 62 320 188,2
11 B06 R'w 59 564 862,6
13 B07 R'w 57 235 146,9
15 B08 R'w 56 297,5 415,0
17 B09 R'w 55 620 1248,0
19 B10 R'w 55 250 136,6
21 B11 R'w 55 350 321,9
23 B12 R'w 53 360,5 246,5
25 B13 R'w 53 300 222,5
27 B14 R'w 53 372 274,8
29 B15 R'w 52 372 274,8
31 B16 R'w 52 309 246,0
33 B17 R'w 51 280 197,0
35 B18 R'w 51 250 136,6
37 B19 R'w 50 230 168,0
39 B20 R'w 50 295 222,2
41 B21 R'w 47 335 299,5
43 B22 R'w 46 297,5 415,0
45 B23 R'w 45 309 246,0
47 B24 R'w 45 310 205,5
49 B25 R'w 44 240 172,8
51 B26 R'w 42 295 229,5
53 B27 R'w 39 240 172,8
C - Costruzioni leggere
Pag. Class. C Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 C01 R'w 63 280 90,4
3 C02 R'w 62 306 130,7
5 C03 R'w 61 306 130,7
7 C04 R'w 57 162,5 61,3
9 C05 R'w 56 202,5 61,3
11 C06 R'w 56 162,5 61,3
13 C07 R'w 56 185 88,2
15 C08 R'w 55 231 90,5
17 C09 R'w 55 185 88,2
19 C10 R'w 55 237 106,5
21 C11 R'w 54 162,5 61,3
23 C12 R'w 54 296 115,6
25 C13 R'w 53 185 88,2
27 C14 R'w 52 185 99,0
29 C15 R'w 52 202,5 61,3
31 C16 R'w 51 171 87,5
33 C17 R'w 51 197 88,8
35 C18 R'w 50 185 99,0
37 C19 R'w 50 130 49,0
39 C20 R'w 50 296 115,6
41 C21 R'w 48 170 68,7
43 C22 R'w 38 190 192,0

Solai

Attraverso il solaio si propagano il rumore aereo generato nell'ambiente interno ma anche le vibrazioni provocate dal calpestio e dallo spostamento di sedie e mobili. La soluzione ottimale per smorzare le vibrazioni ed assorbire le onde è realizzare un pavimento "galleggiante" ovvero perfettamente isolato dalle strutture portanti.
Per ottenere un determinato indice del livello di calpestio apparente normalizzato (L'n,w) bisogna considerare lo spessore [mm], la massa [kg/m2] ed i materiali utilizzati per realizzare il solaio.

Di seguito è possibile consultare gli elenchi delle schede ordinate in base ai risultati delle misure del rumore per poi scaricarle dal file PDF.

D - Costruzioni massicce - calcestruzzo
Pag. Class. D Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 D01 L'nw 24 620 1248,0
3 D02 L'nw 27 620 1248,0
5 D03 L'nw 38 464 774,7
7 D04 L'nw 39 400 784,8
9 D05 L'nw 40 442 687,7
11 D06 L'nw 41 464 774,7
13 D07 L'nw 41 400 806,7
15 D08 L'nw 41 453,1 820,6
17 D09 L'nw 41 406 708,1
19 D10 L'nw 46 483 864,5
21 D11 L'nw 46 352 717,8
23 D12 L'nw 46 435,1 698,4
25 D13 L'nw 47 512,5 792,5
27 D14 L'nw 47 442 716,8
29 D15 L'nw 48 365,1 653,0
31 D16 L'nw 48 435,1 698,4
33 D17 L'nw 48 322 548,6
35 D18 L'nw 50 481 834,3
37 D19 L'nw 50 398 737,2
39 D20 L'nw 52 364,3 650,1
41 D21 L'nw 53 420 717,3
43 D22 L'nw 54 322 570,5
45 D23 L'nw 57 420 738,0
47 D24 L'nw 58 492,5 956,3
49 D25 L'nw 59 512,5 821,7
51 D26 L'nw 61 420 738,0
53 D27 L'nw 61 394 584,4
55 D28 R'w 69 400 784,8
57 D29 R'w 61 406 708,1
59 D30 R'w 58 322 570,5
61 D31 R'w 57 492,5 956,3
63 D32 R'w 55 512,5 792,5
65 D33 R'w 48 512,5 792,5
E - Costruzioni massicce - laterocemento
Pag. Class. E Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 E01 L'nw 48 428 547,9
3 E02 L'nw 49 433 568,9
5 E03 L'nw 53 333 455,1
7 E04 L'nw 53 330 456,0
9 E05 L'nw 55 502 634,5
11 E06 L'nw 56 330 468,5
13 E07 L'nw 58 410 551,5
15 E08 L'nw 59 328 454,7
17 E09 L'nw 60 428 569,7
19 E10 L'nw 60 488 482,5
21 E11 L'nw 60 432,5 554,4
23 E12 L'nw 61 410 573,4
25 E13 L'nw 62 320 500,7
27 E14 L'nw 63 453 569,5
29 E15 L'nw 65 410 573,4
31 E16 L'nw 65 433 598,0
33 E17 L'nw 71 297 499,3
35 E18 L'nw 82 345 574,4
37 E19 R'w 60 410 573,4
39 E20 R'w 60 320 500,7
41 E21 R'w 57 433 598,0
43 E22 R'w 56 453 569,5
45 E23 R'w 54 432,5 554,4
47 E24 R'w 53 429 625,4
49 E25 R'w 50 488 482,5
F - Costruzioni leggere
Pag. Class. F Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 F01 L'nw 48 405 276,5
3 F02 L'nw 48 396,5 300,2
5 F03 L'nw 52 534 183,1
7 F04 L'nw 52 429,5 313,2
9 F05 L'nw 53 502,5 153,2
11 F06 L'nw 54 309 230,5
13 F07 L'nw 55 659,5 314,9
15 F08 L'nw 57 467 334,7
17 F09 L'nw 57 487 364,7
19 F10 L'nw 58 366,5 252,3
21 F11 L'nw 58 300,5 226,9
23 F12 L'nw 59 427,2 234,0
25 F13 L'nw 59 429,5 313,2
27 F14 L'nw 59 382,5 250,9
29 F15 L'nw 60 300,5 180,2
31 F16 L'nw 61 470 302,1
33 F17 L'nw 61 330 280,1
35 F18 L'nw 61 516 327,0
37 F19 L'nw 61 367,2 212,2
39 F20 L'nw 61 371,2 212,3
41 F21 L'nw 61 320,1 84,3
43 F22 L'nw 61 382,5 250,9
45 F23 L'nw 62 372,2 212,4
47 F24 L'nw 62 341,5 272,0
49 F25 L'nw 62 320,1 84,3
51 F26 L'nw 63 356,5 280,1
53 F27 L'nw 63 386,5 281,7
55 F28 L'nw 64 352,2 204,1
57 F29 L'nw 65 357 198,1
59 F30 L'nw 65 320,1 84,3
61 F31 L'nw 69 469 146,6
63 F32 L'nw 74 470 326,9
65 F33 R'w 63 309 270,0
67 F34 R'w 60 659,5 314,9
69 F35 R'w 59 429,5 313,2
71 F36 R'w 58 366,5 252,3
73 F37 R'w 56 300,5 226,9
75 F38 R'w 56 386,5 281,7
77 F39 R'w 55 320,1 84,3
79 F40 R'w 53 516 327,0
81 F41 R'w 53 470 326,9
83 F42 R'w 46 357 198,1

Pareti esterne

Le facciate esterne devono limitare la propagazione dei rumori esterni negli ambienti interni. Molteplici sono i fattori che influenzano tale fenomeno, tra questi finestre, serramenti e prese d'aria.
La scelta di materiali e serramenti che offrano buone prestazioni di isolamento acustico e la posa in opera sono fattori determinanti per ottenere un indice di potere fonoisolante che rispetti i requisiti determinati dal D.P.C.M. 05/12/1997.
L'indice di isolamento acustico di facciata in opera (D2m,nT,w) dipende dallo spessore della parete [mm], dalla massa [kg/m2] e dai materiali utilizzati per realizzare ogni singolo elemento costruttivo.

Di seguito è possibile consultare gli elenchi delle schede ordinate in base ai risultati delle misure del rumore per poi scaricarle dal file PDF.

G - Costruzioni massicce
Pag.Class. G Risultati di misuraSpessore totale[mm]Massa totale[kg/m²]
1 G01 D2m,nT,w 47 617 918,2
3 G02 D2m,nT,w 47 378 224,9
5 G03 D2m,nT,w 46 565 267,0
7 G04 D2m,nT,w 46 485 287,0
9 G05 D2m,nT,w 46 485 287,0
11 G06 D2m,nT,w 45 462,5 409,3
13 G07 D2m,nT,w 43 470 584,2
15 G08 D2m,nT,w 41 315 264,4
17 G09 D2m,nT,w 41 485 406,5
19 G10 D2m,nT,w 41 462,5 409,3
21 G11 D2m,nT,w 40 315 297,0
23 G12 D2m,nT,w 40 470 584,2
25 G13 D2m,nT,w 40 315 297,0
27 G14 D2m,nT,w 39 470 584,2
29 G15 D2m,nT,w 39 465 357,8
H - Costruzioni leggere
Pag. Class. H Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 H01 D2m,nT,w 49 270 55,9
3 H02 D2m,nT,w 44 330 104,2
5 H03 D2m,nT,w 43 267 111,6
7 H04 D2m,nT,w 42 267 112,0
9 H05 D2m,nT,w 41 330 104,2
11 H06 D2m,nT,w 40 274,5 107,8
13 H07 D2m,nT,w 40 270 55,9
15 H08 D2m,nT,w 39 202,5 84,9

Tetti e terrazze

I tetti e le terrazze devono limitare la propagazione dei rumori esterni negli ambienti interni. Molteplici sono i fattori che influenzano tale fenomeno, tra questi i serramenti e le aperture di vario tipo (prese d'aria, sfiati, camini).
La scelta di materiali e serramenti che offrano buone prestazioni di isolamento acustico e la posa in opera sono fattori determinanti per ottenere un indice di potere fonoisolante che rispetti i requisiti determinati dal D.P.C.M. 05/12/1997.
L'indice di isolamento acustico di facciata in opera (D2m,nT,w) dipende dallo spessore della parete [mm], dalla massa [kg/m2] e dai materiali utilizzati per realizzare ogni singolo elemento costruttivo.

Di seguito è possibile consultare gli elenchi delle schede ordinate in base ai risultati delle misure del rumore per poi scaricarle dal file PDF.

I - Costruzioni massicce
Pag. Class. I Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 I01 D2m,nT,w 61 632 767,9
J - Costruzioni leggere
Pag. Class. J Risultati di misura Spessore totale[mm] Massa totale[kg/m²]
1 J01 D2m,nT,w 55 606,5 233,0
3 J02 D2m,nT,w 52 573 181,9
5 J03 D2m,nT,w 47 501,5 134,6
7 J04 D2m,nT,w 44 762,5 92,0
9 J05 D2m,nT,w 41 481,2 111,3
11 J06 D2m,nT,w 40 409 181,4
13 J07 D2m,nT,w 40 507 121,9
15 J08 D2m,nT,w 28 325,2 79,7
17 J09 D2m,nT,w 28 384 88,5

Pubblicazione di nuove schede tecniche

Sono disponibili 3 cartelle in formato Excel, ognuna delle quali è dedicata ad un singolo parametro di misura:

Ciascuna cartella contiene 3 fogli di lavoro così suddivisi:

  1. Inserimento: l’operatore inserisce i dati generali, i dati degli ambienti e dell’elemento sottoposto a prova, i risultati sperimentali e la descrizione del materiale. I dati numerici ed i testi vanno inseriti esclusivamente nelle celle colorate.
  2. Scheda tipo: il foglio genera le due pagine di cui è composta ciascuna scheda. L’operatore può modificare esclusivamente le immagini inserendole dal foglio di lavoro "immagini" o da fonte esterna. La cella A1 verrà aggiornata dall’incaricato dell’Agenzia Provinciale con il codice progressivo.
  3. Immagini: contiene le principali immagini da sostituire nel foglio "scheda tipo". Altre immagini possono essere integrate all’occorrenza.

 

Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto: Ufficio Aria e rumore