Analisi chimiche
La normativa di riferimento per quanto riguarda la qualità dei fiumi è la parte III del testo unico ambientale
Secondo tale decreto per definire la qualità dei fiumi viene effettuata la classificazione dello stato ecologico; tale classificazione prevede una valutazione di insieme (complessiva) di diversi elementi: biologici, chimici e idromorfologici; il laboratorio di analisi acqua e cromatografia esegue le analisi chimiche, ovvero:
- Elementi fisico-chimici a sostegno (Nutrienti ovvero nitrati, ammoniaca e fosforo e saturazione dell’ossigeno) che determinano il LIMeco.
- Elementi chimici (Tab.1/B - altri inquinanti specifici a sostegno non appartenenti all’elenco di priorità)
Lo stesso decreto richiede anche la valutazione dello stato chimico delle acque correnti che viene effettuata analizzando le sostanze appartenenti all’elenco di priorità (Tab.1/A).
Analisi 2010-2022
In Provincia di Bolzano sono stati individuati complessivamente 107 punti di monitoraggio sui corsi d’acqua; di questi 95 fanno parte della rete di monitoraggio di sorveglianza, 12 della rete di monitoraggio operativa (Vedi Piano di utilizzazione delle Acque pubbliche e Deliberazione della Giunta Provinciale del 08.06.2009, n.1543). L’obiettivo del monitoraggio è stabilire un quadro esauriente dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e permetterne la classificazione.
Il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per almeno un anno ogni 6 anni ad eccezione dei punti nucleo, che vengono controllati almeno ogni 3 anni per fornire valutazioni sulle variazioni a lungo termine dovute sia a fenomeni naturali sia ad una diffusa attività antropica. I punti della rete nucleo corrispondono ai punti più significativi dei fiumi provinciali; sono stati monitorati finora ai sensi del D.Lgs.152/2006 e quindi sono disponibili delle consistenti serie storiche di dati qualitativi.
Per le variazioni a lungo termine di origine naturale vengono monitorati i siti di riferimento: siti con impatti antropici nulli o trascurabili nel caso di tratti di minor dimensione, o, nel caso di tratti di maggior dimensione, sottoposti al minor impatto antropico. I siti di riferimento fanno parte della rete di sorveglianza e vengono monitorati con cadenza almeno triennale.
Il monitoraggio operativo è effettuato su tutti i corpi idrici che sono stati classificati a rischio di non raggiungere gli obiettivi ambientali entro il 2027 sulla base dell’analisi delle pressioni e degli impatti o dei risultati dei monitoraggi pregressi; il monitoraggio operativo interessa principalmente l’asta fluviale del fiume Adige e la Fossa di Caldaro.
Nel 2022 il LIMeco ai fini della valutazione dello stato ecologico è stato calcolato su 36 punti della rete di monitoraggio previsti per l'anno.
Su tutti i punti, oltre ai parametri LIMeco, sono stati ricercati i metalli (Cadmio, Mercurio, Nichel, Piombo, Cromo e Arsenico).
Nell'immagine seguente la cartina dei corsi d'acqua principali del territorio provinciale con la relativa classificazione di qualità (monitoraggio anno 2022 - punti rete nucleo)
Nell'immagine seguente si può vedere la distribuzione percentuale dei punti monitorati nei 5 livelli di qualità (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo).
Collegandosi al sito del nuovo GeoBrowser è possibile visualizzare per ciascun punto della rete di monitoraggio dei corsi d'acqua lo stato di qualità LIMeco e lo stato chimico. Ingrandendo l'area interessata, usando la funzione di zoom, si arriva ad un'alta definizione di dettaglio della localizzazione dei punti della rete di monitoraggio Si possono fare interrogazioni su numerosi temi ed accedere alle informazioni disponibili sui punti di campionamento.
L'acronimo LIMeco significa: Livello di Inquinamento dai Macrodescrittori per lo stato ecologico. È un singolo descrittore nel quale vengono integrati i seguenti parametri chimici:
- Ossigeno disciolto (100 - % di saturazione)
- Azoto ammoniacale N-NH4
- Azoto nitrico N-NO3
- Fosforo totale
Il LIMeco viene utilizzato per individuare le classi di qualità di un'acqua corrente.
Il procedimento per il calcolo del LIMeco è il seguente:
- ad ogni campionamento vengono analizzati i parametri chimici LIMeco;
- alla concentrazione misurata per ciascun singolo parametro (macrodescrittore) corrisponde un determinato punteggio come indicato nella seguente tabella:
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Punteggio * | 1 | 0,5 | 0.25 | 0.125 | 0 | |
Parametro (macrodescrittore) | ||||||
100-O2% sat. | soglie | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 40 | ≤ 80 | > 80 |
N-NH4 (mg/L) | < 0.03 | ≤ 0.06 | ≤ 0.12 | ≤ 0.24 | > 0.24 | |
N-NO3 (mg/L) | < 0.6 | ≤ 1.2 | ≤ 2.4 | ≤ 4.8 | > 4.8 | |
Fosforo totale (µg/L) | < 50 | ≤ 100 | ≤ 200 | ≤ 400 | > 400 |
Nota: * Punteggio da attribuire al singolo parametro
Il LIMeco di ciascun campionamento si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti ai singoli parametri.
Alla fine dell’anno in esame si hanno, per ciascun sito del corpo idrico, una serie di valori LIMeco corrispondenti al numero dei prelievi effettuati.
Il punteggio LIMeco da assegnare al sito, ai fini dell‘attribuzione della classe di qualità, è dato dalla media dei LIMeco calcolati durante tutto il periodo di campionamento.
Qualora il corpo idrico comprenda più punti di monitoraggio, viene considerata la “media ponderata” dei valori di LIMeco, in base alla percentuale di rappresentatività di ciascun punto.
Le classi di qualità LIMeco sono riportate nella seguente tabella:
LIMeco | Stato di qualità |
---|---|
≥ 0,66 | Elevato |
≥ 0,50 | Buono |
≥ 0,33 | Sufficiente |
≥ 0,17 | Scarso |
< 0,17 | Cattivo |
Nelle tabelle seguenti è riportato lo stato di qualità LIMeco del fiume Adige per i punti campionati dal 2010 al 2022.
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,94 |
11110 | Adige | Presso Lagundo |
Lagundo |
Elevato | 0,91 |
11112 | Adige | Alla stazione ferroviaria | Lana |
Elevato | 0,78 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,83 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,87 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,89 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11104 | Adige | A monte di Burgusio | Malles | Elevato | 0,90 |
11105 | Adige | Al Biotopo Ontaneto di Sluderno | Sluderno | Elevato | 0,97 |
11106 | Adige | A monte di Lasa presso presso stazione idrografica | Lasa | Elevato | 0,90 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,80 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,91 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,85 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,75 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,82 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,94 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,89 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,85 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,82 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11107 | Adige | A monte di Castelbello |
Castelbello/Ciardes |
Elevato | 0,83 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,87 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,87 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,76 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,82 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11103 | Adige | Tra Resia e il lago di S. Valentino alla Muta | Curon Venosta | Elevato | 0,97 |
11104 | Adige | A monte di Burgusio | Malles Venosta | Elevato | 0,91 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,92 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,84 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,86 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,81 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,92 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,87 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,89 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,81 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,93 |
11110 | Adige | Presso Lagundo | Lagundo | Elevato | 0,87 |
11112 | Adige | Alla stazione ferroviaria | Lana | Elevato | 0,82 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,83 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,78 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,76 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11104 | Adige | A monte di Burgusio | Malles | Elevato | 0,88 |
11105 | Adige | Al Biotopo Ontaneto di Sluderno | Sluderno | Elevato | 0,85 |
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,83 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,67 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,84 |
11110 | Adige | Presso Lagundo | Lagundo | Elevato | 0,88 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,81 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,76 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,76 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,82 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Buono | 0,65 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,84 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,81 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,74 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,75 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,91 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,74 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,94 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,83 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,77 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,83 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,78 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,75 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,82 |
11111 | Adige | Presso stazione ferroviaria di Maia Bassa | Merano | Elevato | 0,78 |
11112 | Adige | A monte stazione ferroviaria Lana-Postal | Lana | Elevato | 0,78 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,67 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,66 |
11116 | Adige | Presso Ora | Ora | Elevato | 0,71 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,70 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,73 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,72 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,89 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,80 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,78 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,78 |
Codice punto | Corso d' acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11106 | Adige | A monte di Lasa presso l'idrometro | Lasa | Elevato | 0,78 |
11107 | Adige | A monte di Castelbello | Laces | Elevato | 0,70 |
11109 | Adige | A Tel, presso stazione idrografica | Parcines | Elevato | 0,84 |
11114 | Adige | A Ponte Adige | Bolzano | Elevato | 0,70 |
11115 | Adige | Al Ponte di Vadena | Vadena | Elevato | 0,71 |
11117 | Adige | Al confine della Provincia (ponte per Roverè d. Luna) | Salorno | Elevato | 0,75 |
Nelle seguenti tabelle è riportato lo stato di qualità LIMeco degli affluenti al fiume Adige per i punti campionati dal 2010 al 2022.
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11148 | Rio Plan | A Lanzis a monte derivazione | Moso i. P. | Elevato | 1,00 |
11150 | Torrente Passirio | Alla sorgente | S. Leonardo i. P./S. Martino i. P. | Elevato | 0,94 |
11154 | Torrente Passirio | A monte confluenza | Merano | Elevato | 0,91 |
11155 | Rio Finale (o Spronser) | A monte SS44 | Tirolo | Elevato | 0,94 |
11157 | Torrente Valsura | A monte lago artificiale di Alborelo | S. Pancrazio | Elevato | 0,88 |
11159 | Torrente Valsura | A monte zona industriale di Lana | Lana | Elevato | 0,97 |
11160 | Rio Eschio | A monte di Gargazzone, ingresso gola | Gargazzone | Elevato | 0,78 |
11163 | Fossa dell'Adige | A Riva di Sotto, a monte confluenza con Rio Bianco | Appiano s.s.d.v. | Sufficiente | 0,43 |
11164 | La Roggia (Fossa Giessen) | All'uscita MeBo di Nalles | Nalles | Buono | 0,60 |
11165 | Rio di Appiano | A monte Pillhof | Appiano s.s.d.v. | Buono | 0,62 |
11167 | Fossa di bonifica dell'Adige | A monte IDA Bolzano | Bolzano | Buono | 0,60 |
11169 | Rio Brandis | A Lana di Sotto, a valle della cascata |
Lana | Elevato | 0,77 |
11173 | Rio Nova | Sinigo | Merano | Elevato | 0,94 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica | Egna | Buono | 0,61 |
11184 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | Al confine della provincia | Salorno | Buono | 0,50 |
11185 | Fossa grande di Caldaro | All'uscita del lago | Caldaro s.s.d.v. | Buono | 0,59 |
11186 | Fossa grande di Caldaro | A valle IDA Termeno | Cortaccia s.s.d.v. | Scarso | 0,33 |
11187 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | A monte della torbaia | Salorno | Elevato | 0,67 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte sbocco | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,64 |
11190 | Fossa grande di Caldaro | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,49 |
11193 | Rio Sinigo |
A monte del sentiero nr. 1 |
Merano | Elevato | 0,74 |
11195 | Fossa di campo | A Laives | Laives | Buono | 0,63 |
11197 | Rio Pozzo |
A monte confluenza con Kardatscherlahn |
Caldaro |
Elevato | 0,79 |
11608 | Rio Valtmar |
A monte del Monte Cristallo |
Moso in Passiria |
Elevato | 1,00 |
11609 | Rio Monte Neve |
Sulla strada per il Passo Rombo |
Moso in Passiria | Elevato | 0,98 |
11610 | Rio Pescara |
A monte dell'IDA Proves |
Proves |
Elevato | 0,92 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11121 | Rio Cengles | Presso il Biotopo Ontaneto di Cengles | Lasa | Elevato | 0,88 |
11126 | Rio della Sega | Presso Plaus | Plaus | Elevato | 0,82 |
11127 | Rio di Tel | A valle rifugio Nasserreith | Parcines | Elevato | 0,88 |
11131 | Rio Carlino | A monte di Curon | Curon Venosta | Elevato | 0,86 |
11132 | Rio Serres | Sopra S. Martino - chiesetta | Malles Venosta | Elevato | 0,94 |
11135 | Rio Puni | A monte di Malles | Malles Venosta | Elevato | 0,94 |
11136 | Rio Puni | A monte della confluenza con il Rio Saldura | Sluderno | Elevato | 0,94 |
11141 | Rio Trafoi | A monte Camping Trafoi | Stelvio | Elevato | 0,86 |
11146 | Rio Senales | A Rateis, a monte della captazione |
Senales | Elevato | 0,88 |
11179 | Rio Nero | A monte di Ora | Ora | Elevato | 0,72 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica | Egna | Elevato | 0,75 |
11187 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | A monte della torbiera | Salorno | Elevato | 0,77 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte dello sbocco nella Fossa Grande di Caldaro | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,60 |
11190 | Fossa Grande di Caldaro | Al confine della Provincia | Salorno | Sufficiente | 0,41 |
11198 |
Fossa di Naturno |
A monte della confluenza |
Parcines |
Elevato | 0,91 |
11600 | Rio Saldura |
A monte della confluenza con il Rio Valle di Upia |
Sluderno |
Elevato | 0,94 |
11601 | Rio di Colsano |
A monte di Castelbello |
Castelbello/Ciardes |
Elevato | 0.86 |
11603 | Rio Senales |
Tratto acqua residua |
Senales |
Elevato | 0,92 |
11604 | Rio di Fosse |
A monte della confluenza con il Rio di Vaso |
Senales | Elevato | 0,97 |
11605 | Rio di Fosse | Tratto acqua residua | Senales | Elevato | 0,94 |
11606 | Rio Rigolo |
Tratto acqua residua | Curon Venosta |
Elevato | 0,86 |
11607 | Rio Cerin |
A monte della confluenza | Prato allo Stelvio |
Elevato | 0,92 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11152 | Rio di Valtina |
A Valtina presso il maso Auerhof |
San Leonardo i.P. |
Elevato | 1,00 |
11161 | Rio Vilpiano | A valle della cascata di Vilpiano | Terlano | Buono | 0,57 |
11163 | Fossa dell'Adige | A Riva di Sotto | Appiano s.s.d.V. | Sufficiente | 0,44 |
11168 | Rio di Meltina | A valle di Meltina, a valle confluenza con A.95.10.10 | Meltina | Buono | 0,55 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica | Egna | Elevato | 0,71 |
11184 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | Al confine della provincia | Salorno | Buono | 0,58 |
11185 | Fossa grande di Caldaro | All'uscita del lago | Caldaro s.s.d.v. |
Buono | 0,59 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte sbocco | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,55 |
11190 | Fossa grande di Caldaro | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,41 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11118 | Rio Carlino | A monte della confluenza con Rio Marlengo |
Curon Venosta |
Elevato | 0,75 |
11126 | Rio della Sega | Presso Plaus | Plaus | Elevato | 0,71 |
11144 | Rio Plima | A monte dell'opera di presa (Masi di Fuori) | Laces | Elevato | 0,85 |
11148 | Rio Plan |
Presso Lazins, a monte derivazione |
Moso in Passiria |
Elevato | 0,86 |
11150 | Torrente Passirio |
Alla sorgente |
San Leonardo i.P. |
Elevato | 0,74 |
11154 | Torrente Passirio |
A monte della confluenza |
Merano |
Elevato | 0,81 |
11155 | Rio Finale (Rio Spronser) |
A monte della SS.44 |
Tirolo |
Elevato | 0,84 |
11158 | Rio Pracupola |
A valle H.210.15 |
Ultimo |
Elevato | 0,89 |
11160 | Rio Eschio |
A monte di Gargazzone, all'ingresso della gola |
Gargazzone |
Buono |
0,52 |
11161 | Rio Vilpiano | A valle della cascata di Vilpiano | Terlano | Buono | 0,60 |
11162 | La Roggia | A monte di Nalles | Tesimo | Buono | 0,59 |
11163 | Fossa dell'Adige | A Riva di Sotto | Appiano s.s.d.V. | Sufficiente | 0,43 |
11164 | La Roggia | A Nalles, all'uscita della MeBo | Nalles | Elevato | 0,67 |
11165 | Rio di Appiano | A monte del Pillhof | Appiano s.s.d.V. | Sufficiente |
0,47 |
11167 | Fossa di bonifica dell'Adige | A monte IDA Bolzano | Bolzano | Sufficiente | 0,37 |
11168 | Rio di Meltina | A valle di Meltina, a valle confluenza con A.95.10.10 | Meltina | Buono | 0,55 |
11172 | Rio Molino | A monte della zona industriale di Lana | Marlengo | Elevato | 0,71 |
11173 | Rio Nova | A Sinigo | Merano | Elevato | 0,77 |
11177 | Fossa grande di Bronzolo | A monte della confluenza | Ora | Elevato | 0,72 |
11180 | Rio Trodena |
A monte di Egna |
Egna |
Elevato | 0,78 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica | Egna | Elevato | 0,72 |
11184 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,40 |
11185 | Fossa grande di Caldaro | All'uscita del lago | Caldaro s.s.d.v. |
Buono | 0,62 |
11186 | Fossa grande di Caldaro | A valle depuratore di Termeno | Cortaccia s.s.d.v. | Scarso | 0,27 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte sbocco | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,51 |
11190 | Fossa grande di Caldaro | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,37 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11121 | Rio Cengles | Ai prati di Cengles | Lasa | Elevato | 0,97 |
11122 | Rio di Tanas | A monte di Oris | Lasa | Elevato | 0,91 |
11123 | Rio di Alliz | Ad Alliz | Lasa | Elevato | 0,97 |
11124 | Rio Lasa | A monte di Lasa | Lasa | Elevato | 0,93 |
11126 | Rio della Sega | Presso Plaus | Plaus | Elevato | 0,75 |
11128 | Rio di Tel | All'altezza del cimitero | Parcines | Elevato | 0,91 |
11129 | Rio di Silandro | A valle del campo sportivo di Silandro | Silandro | Elevato | 0,94 |
11130 | Rio di Colsano | Presso l'Hotel Winkler | Castelbello/Ciardes | Elevato | 0,83 |
11132 | Rio Serres | A monte della chiesetta di San Martino | Malles Venosta | Elevato | 0,89 |
11133 | Rio Valgarola | A monte della SS. 41 | Tubre | Elevato | 0,95 |
11141 | Rio Trafoi | A monte del Camping di Trafoi | Stelvio | Elevato | 0,89 |
11144 | Rio Plima | A monte opera di presa (Masi di Fuori) | Laces | Elevato | 0,85 |
11161 | Rio Vilpiano | A valle della cascata di Vilpiano | Terlano | Buono | 0,59 |
11168 | Rio di Meltina | A valle di Meltina, a valle confluenza con A.95.10.10 | Meltina | Buono | 0,65 |
11179 | Rio Nero |
A monte di Ora | Ora | Elevato | 0,86 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica | Egna | Elevato | 0,74 |
11184 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,38 |
11185 | Fossa grande di Caldaro | All'uscita del lago | Caldaro s.s.d.v. |
Buono | 0,63 |
11186 | Fossa grande di Caldaro | A valle depuratore di Termeno | Cortaccia s.s.d.v. | Scarso | 0,31 |
11187 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | A monte della torbiera | Salorno | Elevato | 0,70 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte sbocco | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,56 |
11190 | Fossa grande di Caldaro | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,44 |
11198 | Fossa di Naturno | A monte della confluenza | Parcines | Elevato | 0,90 |
11199 | Fossa di Sacco | A monte dell'impianto | Castelbello/Ciardes | Elevato | 0,69 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11124 | Rio Lasa | A monte di Lasa | Lasa | Elevato | 0,92 |
11126 | Rio della Sega | Presso Plaus | Plaus | Elevato | 0,74 |
11161 | Rio Vilpiano | A valle della cascata di Vilpiano | Terlano | Buono | 0,55 |
11168 | Rio di Meltina | A valle di Meltina, a valle confluenza con A.95.10.10 |
Meltina | Buono | 0,64 |
11173 | Rio Nova |
A Sinigo |
Merano | Elevato | 0,81 |
11182 | Avisio | A valle restituzione centrale idroelettrica |
Egna | Elevato | 0,77 |
11184 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | Al confine della provincia |
Salorno | Scarso | 0,30 |
11185 | Fossa grande di Caldaro | All'uscita del lago |
Caldaro s.s.d.v. |
Buono | 0,62 |
11186 | Fossa grande di Caldaro | A valle depuratore di Termeno | Cortaccia s.s.d.v. | Scarso | 0,28 |
11187 | Fossa Porzen/Fossa di Salorno | A monte della torbiera |
Salorno | Elevato | 0,73 |
11189 | Fossa piccola di Caldaro | A monte sbocco | Magrè s.s.d.v. | Buono | 0,55 |
11190 | Fossa grande di Caldaro | Al confine della provincia | Salorno | Sufficiente | 0,36 |
11197 | Rio Pozzo | A monte immissione in Kardatscherlahn | Caldaro s.s.d.v. | Elevato | 0,77 |
11198 | Fossa di Naturno | A monte della confluenza | Parcines | Elevato | 0,86 |
11199 | Fossa di Sacco | A monte dell'impianto | Castelbello | Sufficiente | 0,43 |
Codice punto | Corso d'acqua | Punto di campionamento | Comune | Stato di qualità secondo LIMeco | Punteggio LIMeco |
---|---|---|---|---|---|
11124 | Rio Lasa | A monte di Lasa | Lasa | Elevato | 0,91 |
11126 | Rio della Sega | Presso Plaus | Plaus | Elevato | 0,74 |
11142 | Torrente Passirio | Tratto derivato - Masi Langwies | S. Leonardo i. P. | Elevato | 0,91 |
11148 | Rio Plan | A Lanzis a monte derivazione | Moso i. P. | Elevato | 0,94 |
11150 | Torrente Passirio | Alla sorgente | S. Leonardo i. P./S. Martino i. P. | Elevato | 0,85 |
11151 | Rio del Tumolo | A monte del ponte | Moso i. P. | Elevato | 0,97 |
11152 | Rio di Valtina | A Valtina presso l'Auerhof | S. Leonardo i. P. | Elevato | 0,91 |
11154 | Torrente Passirio | A monte confluenza | Merano | Elevato | 0,80 |
11155 | Rio Finale (o Spronser) | A monte SS44 | Tirolo | Elevato | 0,85 |
11156 | Torrente Valsura | A S. Nicolò | Ultimo | Elevato | 0,97 |
11157 | Torrente Valsura | A monte lago artificiale di Alborelo | S. Pancrazio | Elevato | 0,91 |
11159 | Torrente Valsura | A monte zona industriale di Lana | Lana | Elevato | 0,94 |
11160 | Rio Eschio | A monte di Gargazzone, ingresso gola | Gargazzone | Elevato | 0,80 |
11161 | Rio Vilpiano | A valle della cascata di Vilpiano | Terlano | Buono | 0,55 |
11162 | La Roggia (Fossa Giessen) | A monte di Nalles | Tesimo | Buono | 0,65 |
11163 | Fossa dell'Adige | A Riva di Sotto, a monte confluenza con Rio Bianco | Appiano s.s.d.v. | Sufficiente | 0,47 |
11164 | La Roggia (Fossa Giessen) | All'uscita MeBo di Nalles | Nalles | Elevato | 0,67 |
11165 | Rio di Appiano | A monte Pillhof | Appiano s.s.d.v. | Buono | 0,62 |
11166 | Rio di Prissiano | A monte Zwingenburg | Tesimo | Elevato | 0,85 |
