Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 04/08/2026 - 00:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 04/08/2026 - 00:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 01/08/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 01/08/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 7Livello normale | 80Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 7Livello normale | / (Misura non prevista) | 12Livello normale | 8Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 12Livello normale | / (Misura non prevista) | 12Livello normale | 7Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 11Livello normale | 74Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 12Livello normale | 64Livello normale | 12Livello normale | 8Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 33Livello normale | 27Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 39Livello normale | 32Livello normale | 13Livello normale | 8Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 20Livello normale | 30Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 17Livello normale | 41Livello normale | 14Livello normale | 9Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 8Livello normale | 11Livello normale | 11Livello normale | 8Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 4Livello normale | 159Livello normale | 9Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 30Livello normale | 19Livello normale | 13Livello normale | 9Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 9Livello normale | 39Livello normale | 14Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 8Livello normale | 27Livello normale | 12Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | 22Livello normale | 43Livello normale | 12Livello normale | 8Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |