Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 26/06/2026 - 13:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 26/06/2026 - 13:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 24/06/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 24/06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 9Livello normale | 136Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 17Livello normale | / (Misura non prevista) | 24Livello normale | 18Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 14Livello normale | / (Misura non prevista) | 25Livello normale | 18Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 19Livello normale | 124Livello normale | 30Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 3Livello normale | 142Livello normale | 26Livello normale | 18Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 5Livello normale | 126Livello normale | 24Livello normale | 19Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 33Livello normale | 122Livello normale | 26Livello normale | 18Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 4Livello normale | 128Livello normale | 27Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 19Livello normale | 124Livello normale | 39Livello normale | 22Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 9Livello normale | 123Livello normale | 24Livello normale | 18Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 4Livello normale | 128Livello normale | 18Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 40Livello normale | 91Livello normale | 20Livello normale | 15Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 10Livello normale | 122Livello normale | 20Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 4Livello normale | 111Livello normale | 19Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | 4Livello normale | 96Livello normale | 18Livello normale | 12Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |