Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 15/03/2026 - 03:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 15/03/2026 - 03:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 12/03/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 12/03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 11Livello normale | 58Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 14Livello normale | / (Misura non prevista) | 21Livello normale | 13Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 21Livello normale | / (Misura non prevista) | 22Livello normale | 13Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 9Livello normale | 49Livello normale | 19Livello normale | 12Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 4Livello normale | 55Livello normale | 24Livello normale | 19Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 4Livello normale | 59Livello normale | 29Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 8Livello normale | 53Livello normale | 29Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) |
| Laces - Via Stazione | 3Livello normale | 70Livello normale | 14Livello normale | 9Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 3Livello normale | 78Livello normale | 14Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 21Livello normale | 45Livello normale | 20Livello normale | 10Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 15Livello normale | 49Livello normale | 15Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 4Livello normale | 71Livello normale | 17Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |