Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 12/09/2026 - 22:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 12/09/2026 - 22:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 10/09/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 10/09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 19Livello normale | 37Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 31Livello normale | / (Misura non prevista) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 27Livello normale | / (Misura non prevista) | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 29Livello normale | 27Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | - (Dati attuali non disponibili) | 36Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 28Livello normale | 27Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 18Livello normale | 33Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 13Livello normale | 42Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 34Livello normale | 35Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Laces - Via Stazione | 10Livello normale | 42Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 1Livello normale | 69Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 21Livello normale | 41Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 6Livello normale | 56Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 10Livello normale | 51Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | 7Livello normale | 57Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |