Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 03/10/2026 - 18:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 03/10/2026 - 18:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 01/10/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 01/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 13Livello normale | 66Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 21Livello normale | / (Misura non prevista) | 23Livello normale | 16Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 49Livello normale | / (Misura non prevista) | 23Livello normale | 14Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 58Livello normale | 22Livello normale | 26Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 15Livello normale | 65Livello normale | 22Livello normale | 15Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 19Livello normale | 98Livello normale | 21Livello normale | 14Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 22Livello normale | 108Livello normale | 22Livello normale | 14Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 11Livello normale | 103Livello normale | 21Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 33Livello normale | 34Livello normale | 29Livello normale | 18Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 26Livello normale | 9Livello normale | 21Livello normale | 16Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 3Livello normale | 107Livello normale | 14Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 61Livello normale | 6Livello normale | 22Livello normale | 13Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 38Livello normale | 22Livello normale | 20Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 26Livello normale | 31Livello normale | 15Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | 32Livello normale | 30Livello normale | 19Livello normale | 13Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |