Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 24/04/2026 - 05:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 24/04/2026 - 05:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 22/04/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 22/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 9Livello normale | 78Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 13Livello normale | / (Misura non prevista) | 8Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 32Livello normale | / (Misura non prevista) | 10Livello normale | 6Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 38Livello normale | 48Livello normale | 10Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 30Livello normale | 28Livello normale | 8Livello normale | 5Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 54Livello normale | 13Livello normale | 11Livello normale | 7Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 80Livello normale | 4Livello normale | 12Livello normale | 8Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 45Livello normale | 15Livello normale | 13Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 50Livello normale | 18Livello normale | 14Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 51Livello normale | 2Livello normale | 23Livello normale | 11Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 1Livello normale | 116Livello normale | 3Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 75Livello normale | 3Livello normale | 19Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 43Livello normale | 19Livello normale | 8Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 23Livello normale | 37Livello normale | 9Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | 50Livello normale | 31Livello normale | 7Livello normale | 4Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |