Lago di Caldaro


Punti di monitoraggio
- n. 1 - A Ovest, davanti al Lido
- n. 5 - A Nord-Est davanti all'Hotel Ambach
- n. 9 - A Sud-Ovest, davanti al campeggio di S. Giuseppe al Lago
Nell'anno 2022, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Caldaro una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Caldaro possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Caldaro
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Temperatura acqua °C | 23.5 | 23.5 | 23.0 |
Enterococchi intestinali | 0 | 14 | 1 |
Escherichia coli | 4 | 1 | 0 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
Enterococchi intestinali | 110 | 45 | 100 |
Escherichia coli | 370 | 27 | 150 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Enterococchi intestinali | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Escherichia coli | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 22.0 | 22.0 | 21.0 |
Temperatura acqua °C | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Enterococchi intestinali | 6 | 11 | 3 |
Escherichia coli | 12 | 6 | 4 |
Valori limite: |
|||
# Cianobatteri elevati: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 25.0 | 25.0 | 24.0 |
Temperatura acqua °C | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Enterococchi intestinali | 6 | 9 | 7 |
Escherichia coli | 5 | 4 | 5 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Temperatura acqua °C | 21.0 | 21.0 | 21.5 |
Enterococchi intestinali | 14 | 11 | 10 |
Escherichia coli | 56 | 2 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
Temperatura acqua °C | 18.0 | 18.5 | 18.0 |
Enterococchi intestinali | 3 | 9 | 1 |
Escherichia coli | 0 | 2 | 11 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Temperatura acqua °C | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 0 | 1 |
Escherichia coli | 1 | 1 | 10 |
Valori limite: |