Lago di Caldaro
Punti di monitoraggio
- n. 1 - A Ovest, davanti al Lido
- n. 5 - A Nord-Est davanti all'Hotel Ambach
- n. 9 - A Sud-Ovest, davanti al campeggio di S. Giuseppe al Lago
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Caldaro una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Caldaro possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Caldaro
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 22.5 | 22.5 | 23.0 |
Enterococchi intestinali | 4 | 4 | 4 |
Escherichia coli | 4 | 23 | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 24.0 | 23.0 | 24.0 |
Temperatura acqua °C | 26.0 | 25.5 | 25.5 |
Enterococchi intestinali | 3 | 3 | 7 |
Escherichia coli | 10 | 16 | 10 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
Temperatura acqua °C | 27.0 | 26.5 | 26.5 |
Enterococchi intestinali | 2 | 0 | 1 |
Escherichia coli | 15 | 4 | 0 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Enterococchi intestinali | 16 | 11 | 32 |
Escherichia coli | 22 | 13 | 4 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
Temperatura acqua °C | 19.0 | 19.5 | 19.5 |
Enterococchi intestinali | 85 | 73 | 14 |
Escherichia coli | 260 | 68 | 22 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Temperatura acqua °C | 16.0 | 15.0 | 16.0 |
Enterococchi intestinali | 2 | 6 | 1 |
Escherichia coli | 5 | 0 | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 5 | Punto di monitoraggio 9 |
---|---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
Temperatura acqua °C | 16.0 | 15.5 | 16.0 |
Enterococchi intestinali | 2 | 2 | 1 |
Escherichia coli | 3 | 2 | 5 |
Valori limite: |