Lago di Costalovara

Punti di monitoraggio
- n. 2 - Centro lago
- n. 3 - A Sud-Est, davanti al prato
Nell'anno 2021, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Costalovara una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Costalovara possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Costalovara
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 16.0 | 16.0 |
Enterococchi intestinali | non eseguito | non eseguito |
Escherichia coli | non eseguito | non eseguito |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 25.0 | 23.0 |
Enterococchi intestinali | 33 | 59 |
Escherichia coli | 3 | 3 |
Valori limite: |
||
# Cianobatteri elevati: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 17.9 | 17.9 |
Temperatura acqua °C | 23.1 | 23.1 |
Enterococchi intestinali | 26 | 5 |
Escherichia coli | 6 | 2 |
Valori limite: |
||
# Cianobatteri elevati: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 | 22.0 |
Enterococchi intestinali | 4 | 6 |
Escherichia coli | 1 | 1 |
Valori limite: |
||
# Cianobatteri elevati: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 16.0 | 16.0 |
Temperatura acqua °C | 22.5 | 22.5 |
Enterococchi intestinali | 6 | 11 |
Escherichia coli | 0 | 4 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 5 |
Escherichia coli | 0 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 5.0 | 5.0 |
Temperatura acqua °C | 6.5 | 6.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 1 |
Escherichia coli | 0 | 1 |
Valori limite: |