Lago di Costalovara
Punti di monitoraggio
- n. 2 - Centro lago
- n. 3 - A Sud-Est, davanti al prato
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Costalovara una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Costalovara possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Costalovara
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 20.0 | 20.0 |
Temperatura acqua °C | 21.5 | 21.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 2 |
Escherichia coli | 7 | 46 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 23.0 | 23.0 |
Enterococchi intestinali | 0 | 0 |
Escherichia coli | 5 | 0 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 15.0 | 15.0 |
Temperatura acqua °C | 18.0 | 19.0 |
Enterococchi intestinali | 2 | 2 |
Escherichia coli | 2 | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 21.0 | 21.0 |
Temperatura acqua °C | 18.5 | 18.5 |
Enterococchi intestinali | 9 | 32 |
Escherichia coli | 2 | 13 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 15.0 | 14.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 13.0 | 12.0 |
Temperatura acqua °C | 14.0 | 14.0 |
Enterococchi intestinali | 0 | 1 |
Escherichia coli | 3 | 2 |
Valori limite: |