Lago di Costalovara

Punti di monitoraggio
- n. 2 - Centro lago
- n. 3 - A Sud-Est, davanti al prato
Nell'anno 2022, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Costalovara una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Costalovara possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Costalovara
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 19.0 | 19.0 |
Enterococchi intestinali | 10 | 1 |
Escherichia coli | 2 | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 14.0 | 14.0 |
Temperatura acqua °C | 23.0 | 23.0 |
Enterococchi intestinali | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Escherichia coli | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 7 | 21 |
Escherichia coli | 11 | 66 |
Valori limite: |
||
# Cianobatteri elevati: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 22.0 | 22.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 | 22.0 |
Enterococchi intestinali | 12 | 6 |
Escherichia coli | 3 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 15.0 | 15.0 |
Temperatura acqua °C | 18.0 | 18.5 |
Enterococchi intestinali | 18 | 2 |
Escherichia coli | 27 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 12.0 | 12.0 |
Temperatura acqua °C | 12.5 | 12.0 |
Enterococchi intestinali | 13 | 16 |
Escherichia coli | 12 | 16 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | ![]() | ![]() |
Temperatura aria °C | 7.0 | 7.0 |
Temperatura acqua °C | 9.5 | 9.5 |
Enterococchi intestinali | 0 | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Valori limite: |