Lago di Favogna
Punti di monitoraggio
- n. 2 - Lato Nord, davanti al pontile
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Favogna una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Favogna possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Favogna
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 13.0 |
Temperatura acqua °C | 19.5 |
Enterococchi intestinali | 23 |
Escherichia coli | 62 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 25.0 |
Temperatura acqua °C | 25.0 |
Enterococchi intestinali | 0 |
Escherichia coli | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 22.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 2 |
Escherichia coli | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 14.5 |
Enterococchi intestinali | 0 |
Escherichia coli | 1 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 10.0 |
Temperatura acqua °C | 14.5 |
Enterococchi intestinali | 22 |
Escherichia coli | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 |
---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 2.0 |
Temperatura acqua °C | 8.0 |
Enterococchi intestinali | 1 |
Escherichia coli | 0 |
Valori limite: |