Lago di Fié
Punti di monitoraggio
- n. 1 - A Nord, davanti al pontile
- n. 3 - A Est, davanti al pontile vicino agli spogliatoi
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Fiè una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Fiè possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Fiè
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 | 22.0 |
Enterococchi intestinali | 2 | 29 |
Escherichia coli | 40 | 86 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 23.0 | 24.0 |
Temperatura acqua °C | 23.5 | 24.0 |
Enterococchi intestinali | 6 | 1 |
Escherichia coli | 3 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 5 | 1 |
Escherichia coli | 4 | 16 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 18.0 | 18.0 |
Temperatura acqua °C | 20.0 | 19.5 |
Enterococchi intestinali | 1 | 8 |
Escherichia coli | 1 | 14 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 11.0 | 11.0 |
Temperatura acqua °C | 15.5 | 15.5 |
Enterococchi intestinali | 10 | 13 |
Escherichia coli | 4 | 12 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 | Punto di monitoraggio 3 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 11.0 | 11.0 |
Temperatura acqua °C | 14.0 | 13.5 |
Enterococchi intestinali | 6 | 4 |
Escherichia coli | 5 | 2 |
Valori limite: |