Lago grande di Monticolo
Punti di monitoraggio
- n. 2 - Lato Ovest, davanti al lido
- n. 4 - A Nord, davanti alle roccette
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago grande di Monticolo una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago grande di Monticolo possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago grande di Monticolo
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 16.0 | 16.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 | 22.5 |
Enterococchi intestinali | 5 | 12 |
Escherichia coli | 4 | 17 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 26.0 | 25.0 |
Temperatura acqua °C | 28.0 | 28.0 |
Enterococchi intestinali | 3 | 0 |
Escherichia coli | 2 | 6 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 23.0 | 23.0 |
Temperatura acqua °C | 25.0 | 24.5 |
Enterococchi intestinali | 7 | 2 |
Escherichia coli | 4 | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 19.0 | 19.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 3 | 0 |
Escherichia coli | 2 | 1 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 14.0 | 13.0 |
Temperatura acqua °C | 15.5 | 15.5 |
Enterococchi intestinali | 14 | 3 |
Escherichia coli | 1 | 2 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 2 | Punto di monitoraggio 4 |
---|---|---|
Balneabilità | zona idonea (verde) | zona idonea (verde) |
Temperatura aria °C | 6.0 | 7.0 |
Temperatura acqua °C | 11.0 | 11.0 |
Enterococchi intestinali | 0 | 1 |
Escherichia coli | 1 | 0 |
Valori limite: |