Lago di Varna
AVVISO
Punti di monitoraggio
n. 1 - A Nord, davanti al prato
Nell'anno 2023, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Varna una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Varna possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Varna
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | 27.0 |
Temperatura acqua °C | 22.0 |
Enterococchi intestinali | 12 |
Escherichia coli | 34 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | 27.0 |
Temperatura acqua °C | 23.5 |
Enterococchi intestinali | 4 |
Escherichia coli | 8 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | 23.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 8 |
Escherichia coli | 3 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | 22.0 |
Temperatura acqua °C | 19.0 |
Enterococchi intestinali | 53 |
Escherichia coli | 9 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | - |
Temperatura acqua °C | - |
Enterococchi intestinali | Probenentnahme aus Sicherheitsgründen verschoben / prelievo posticipato per motivi di sicurezza |
Escherichia coli | Probenentnahme aus Sicherheitsgründen verschoben / prelievo posticipato per motivi di sicurezza |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | zona vietata per altri motivi (arancione) |
Temperatura aria °C | 11.0 |
Temperatura acqua °C | 14.0 |
Enterococchi intestinali | 10 |
Escherichia coli | 3 |
Valori limite: |