Lago di Varna


Punti di monitoraggio
n. 1 - A Nord, davanti al prato
Nell'anno 2022, la valutazione della qualità delle acque di balneazione, eseguita ai sensi di legge sulla base dei dati relativi alle quattro stagioni balneari precedenti, ha attribuito al lago di Varna una classe di qualità eccellente.
Le caratteristiche del lago di Varna possono essere visualizzate cliccando qui.
Dati del monitoraggio al lago di Varna
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 25.0 |
Temperatura acqua °C | 20.5 |
Enterococchi intestinali | 23 |
Escherichia coli | 33 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 20.0 |
Temperatura acqua °C | 18.5 |
Enterococchi intestinali | 42 |
Escherichia coli | 4 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 28.0 |
Temperatura acqua °C | 23.5 |
Enterococchi intestinali | 81 |
Escherichia coli | 7 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 26.0 |
Temperatura acqua °C | 21.0 |
Enterococchi intestinali | 15 |
Escherichia coli | 1 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 17.0 |
Temperatura acqua °C | 13.5 |
Enterococchi intestinali | 9 |
Escherichia coli | 12 |
Valori limite: |
Parametri | Punto di monitoraggio 1 |
---|---|
Balneabilità | ![]() |
Temperatura aria °C | 14.0 |
Temperatura acqua °C | 10.5 |
Enterococchi intestinali | 1 |
Escherichia coli | 2 |
Valori limite: |