Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 22/05/2026 - 17:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 22/05/2026 - 17:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 20/05/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 20/05/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 13Livello normale | 126Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 25Livello normale | / (Misura non prevista) | 9Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 17Livello normale | / (Misura non prevista) | 10Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 10Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 6Livello normale | 135Livello normale | 9Livello normale | 5Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 5Livello normale | 135Livello normale | 7Livello normale | 5Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 7Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 7Livello normale | 135Livello normale | 11Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 34Livello normale | 97Livello normale | 11Livello normale | 4Livello di attenzione |
| Laces - Via Stazione | 12Livello normale | 116Livello normale | 6Livello normale | 2Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 1Livello normale | 116Livello normale | 7Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 31Livello normale | 87Livello normale | 11Livello normale | 3Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 14Livello normale | 98Livello normale | 7Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 5Livello normale | 99Livello normale | 7Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 6Livello normale | 4Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |