Situazione dell'aria
Rete di misurazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente

- Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non pervenuti
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Biossido di azoto (NO2) media oraria [µg / m³] 09/06/2023 - 14:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 09/06/2023 - 14:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 09/06/2023 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 09/06/2023 |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 13Livello normale | 119Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | 26Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | 20Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano ML6 - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 6Livello normale | 120Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 6Livello normale | 123Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Egna ML5 - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Cortina ssdV - Via Paludi | 4Livello normale | 123Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Laces - Via Stazione | 10Livello normale | 110Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 2Livello normale | 128Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 27Livello normale | 104Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 9Livello normale | 123Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 6Livello normale | 125Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno ML2 – Via S. Margherita | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozono (O3) | <=180 | > 180 |