Situazione dell'aria
Rete di misurazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente
- Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non pervenuti
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Biossido di azoto (NO2) media oraria [µg / m³] 11/10/2024 - 00:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 11/10/2024 - 00:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 09/10/2024 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 09/10/2024 |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 7Livello normale | 33Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | 7Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 11Livello normale | 6Livello normale |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | 19Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 11Livello normale | 6Livello normale |
Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 15Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 13Livello normale | 14Livello normale | 10Livello normale | 6Livello normale |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 22Livello normale | 9Livello normale | 8Livello normale | 5Livello normale |
A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 8Livello normale | 5Livello normale |
Cortina ssdV - Via Paludi | 14Livello normale | 22Livello normale | 5Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 9Livello normale | 6Livello normale |
Laces - Via Stazione | 8Livello normale | 17Livello normale | 7Livello normale | 5Livello normale |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 1Livello normale | 78Livello normale | 2Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 31Livello normale | 2Livello normale | 11Livello normale | 6Livello normale |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 23Livello normale | 4Livello normale | 9Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 10Livello normale | 11Livello normale | 9Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno – Via S. Margherita | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 7Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozono (O3) | <=180 | > 180 |