Situazione dell'aria
Rete di misurazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente
- Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non pervenuti
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Biossido di azoto (NO2) media oraria [µg / m³] 24/11/2024 - 20:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 24/11/2024 - 20:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 23/11/2024 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 23/11/2024 |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 48Livello normale | 4Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | 54Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 10Livello normale | 6Livello normale |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | 58Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 11Livello normale | 8Livello normale |
Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 32Livello normale | 2Livello normale | 13Livello normale | 10Livello normale |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 61Livello normale | 2Livello normale | 10Livello normale | 6Livello normale |
A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Cortina ssdV - Via Paludi | 41Livello normale | 3Livello normale | 15Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
Laces - Via Stazione | 34Livello normale | 3Livello normale | 12Livello normale | 10Livello normale |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 2Livello normale | 80Livello normale | 3Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 62Livello normale | 1Livello normale | 16Livello normale | 10Livello normale |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 48Livello normale | 3Livello normale | 16Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 29Livello normale | 11Livello normale | 14Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno – Via S. Margherita | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozono (O3) | <=180 | > 180 |