Situazione dell'aria
Rete di misurazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente

- Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non pervenuti
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Biossido di azoto (NO2) media oraria [µg / m³] 02/06/2023 - 14:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 02/06/2023 - 14:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 01/06/2023 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 01/06/2023 |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 6Livello normale | 113Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | 12Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 16Livello normale | 12Livello normale |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | 7Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 17Livello normale | 12Livello normale |
Bolzano ML6 - Via Roma, c/o Ex Saetta | 7Livello normale | 110Livello normale | 16Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 3Livello normale | 106Livello normale | 12Livello normale | 7Livello normale |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 4Livello normale | 109Livello normale | 16Livello normale | 13Livello normale |
A22 Egna ML5 - A22, corsia sud km 103 | 30Livello normale | 92Livello normale | 19Livello normale | 12Livello normale |
Cortina ssdV - Via Paludi | 4Livello normale | 106Livello normale | 18Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 16Livello normale | 11Livello normale |
Laces - Via Stazione | 7Livello normale | 112Livello normale | 17Livello normale | 11Livello normale |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | - (Dati attuali non pervenuti) | - (Dati attuali non pervenuti) | 11Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 23Livello normale | 109Livello normale | 15Livello normale | 11Livello normale |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 4Livello normale | 123Livello normale | 14Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 3Livello normale | 118Livello normale | 14Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno ML2 – Via S. Margherita | 3Livello normale | 112Livello normale | 13Livello normale | 9Livello normale |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozono (O3) | <=180 | > 180 |