Situazione dell'aria
Rete di misurazione dell'agenzia provinciale per l'ambiente

- Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non pervenuti
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Biossido di azoto (NO2) media oraria [µg / m³] 31/01/2023 - 07:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 31/01/2023 - 07:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 30/01/2023 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 30/01/2023 |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 13Livello normale | 62Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | 18Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 22Livello normale | 13Livello normale |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | 29Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) | 25Livello normale | 16Livello normale |
Bolzano ML6 - Via Roma, c/o Ex Saetta | 30Livello normale | 42Livello normale | 28Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 32Livello normale | 38Livello normale | 27Livello normale | 18Livello normale |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 54Livello normale | 20Livello normale | 20Livello normale | 16Livello normale |
A22 Egna ML5 - A22, corsia sud km 103 | 55Livello normale | 25Livello normale | 24Livello normale | 17Livello normale |
Cortina ssdV - Via Paludi | 32Livello normale | 33Livello normale | 21Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | 16Livello normale | 59Livello normale | 26Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laces - Via Stazione | 3Livello normale | 79Livello normale | 19Livello normale | 13Livello normale |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 1Livello normale | 87Livello normale | 2Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 74Livello normale | 2Livello normale | 27Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 66Livello normale | 2Livello normale | 27Livello normale | - (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 25Livello normale | 43Livello normale | 33Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno – Via S. Margherita | 7Livello normale | 73Livello normale | 21Livello normale | / (Dati attuali non pervenuti) |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozono (O3) | <=180 | > 180 |