Numero di superamenti
Periodo: 01/01/2024 - 12/10/2024
Elenco stazioni di rilevamento
Stazione | Ozono (O3) |
Polveri sottili (PM10)1 |
Polveri sottili (PM10)2 |
Polveri sottili (PM2.5) |
---|---|---|---|---|
Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 63 | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) | / (Dati attuali non pervenuti) |
Bolzano 5 - Piazza Adriano | / (Dati attuali non pervenuti) | 6 | 7 | 32 |
Bolzano 4 - Via C.Augusta | / (Dati attuali non pervenuti) | 7 | 8 | 44 |
Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | 43 | 6 | 7 | / (Dati attuali non pervenuti) |
Laives - Via Galizia | 72 | 4 | 7 | 52 |
A22 Sud - Binnenland, Egna | 70 | 2 | 6 | 54 |
A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | 47 | 5 | 6 | 61 |
Cortina ssdV - Via Paludi | 93 | 5 | 6 | / (Dati attuali non pervenuti) |
Merano - Via Trogmann | 11 | 5 | 7 | 39 |
Laces - Via Stazione | 19 | 1 | 2 | 36 |
Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 137 | 2 | 3 | / (Dati attuali non pervenuti) |
A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 0 | 3 | 5 | 40 |
Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 37 | 3 | 3 | / (Dati attuali non pervenuti) |
Brunico - Parcheggio Goethe | 22 | 6 | 7 | / (Dati attuali non pervenuti) |
Vipiteno – Via S. Margherita | 1 | 3 | 3 | 18 |
- - Dati attuali non pervenuti
- / Misura non prevista
Ozono (O3):
OMS: media massima giornaliera su 8 ore da non superare più di 3-4 giorni per anno civile: 100 µg / m³
Polveri sottili (PM10):
1 media giornaliera da non superare più di 35 giorni per anno civile: 50 µg / m³
2 OMS: media giornaliera da non superare più di 3-4 giorni per anno civile: 45 µg / m³
Polveri sottili (PM2.5):
OMS: media giornaliera da non superare più di 3-4 giorni per anno civile: 15 µg / m³