Prestazioni di laboratorio e tariffe

I laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima eseguono analisi chimiche, microbiologiche e fisiche su alimenti, mangimi, cosmetici, prodotti agrari, tessuti, utensili, giocattoli e di varie matrici organiche e inorganiche. Eseguono, inoltre, analisi fisiche, chimiche e biologiche su campioni di aria, suolo ed acqua alla ricerca di possibili inquinanti. Verificano anche eventuali danni causati dal rumore (legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, art. 1 "Istituzione dell’Agenzia provinciale per l'ambiente").
AVVISO
Durante l'emergenza COVID-19 non saranno accettati campioni da parte di privati e aziende
Richiesta analisi e misure
I privati e le ditte (di seguito indicati come "clienti") possono richiedere ai laboratori dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima l'effettuazione di analisi e misure. Eventuali documenti ed informazioni di proprietà dei clienti, forniti ai laboratori e necessari per l’erogazione delle prestazioni richieste, sono mantenuti riservati. Anche i risultati delle analisi/misure sono mantenuti riservati, ma si fa presente che l’Agenzia, in virtù dei suoi compiti istituzionali, ha diversi obblighi di legge, come ad esempio garantire la diffusione e l’accesso alle informazioni ambientali, l’accesso agli atti amministrativi, l’accesso civico, nonché informare l’Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente.
Prima di inoltrare una richiesta d’analisi/misura è necessario contattare il laboratorio competente, indicato nel tariffario, alla voce "Ufficio".
Nella sottostante sezione "Modulistica" è disponibile il modulo di richiesta da utilizzare. I risultati delle analisi e misure sono forniti sotto forma di "Rapporti di prova" e i relativi costi sono fatturati dall'Ufficio Amministrativo dell'ambiente.
I laboratori dell'Agenzia operano conformemente alla norma europea UNI CEI EN ISO /IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura". Per verificare il mantenimento della conformità alla norma nel tempo, i laboratori sono sottoposti a controlli annuali da parte di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento.
Gli attuali elenchi delle prove accreditate da ACCREDIA:
Reclami e suggerimenti per le attività dei laboratori
Chiunque voglia fare una segnalazione riguardante le attività di laboratorio, può inviarla per posta all’Agenzia (vedi contatti) o mandarla tramite e-mail al seguente indirizzo:
agenziaambiente@provincia.bz.it
indicando nell’oggetto se si tratta di un reclamo o di un suggerimento.
Se la segnalazione riguarda uno o più campioni, si prega di riportare nel testo del messaggio i rispettivi codici campione che figurano sul rapporto di prova. Se la segnalazione riguarda uno specifico laboratorio si prega di menzionarlo nel testo della mail. L’Agenzia confermerà al mittente il ricevimento del messaggio, lo informerà sullo stato di avanzamento della segnalazione e fornirà una risposta entro 30 giorni lavorativi.
Chiunque fosse interessato può richiedere una descrizione più dettagliata del processo di trattamento dei reclami.
Tariffario
Le tariffe per le analisi e misure sono determinate in base al "Tariffario dell'Agenzia provinciale per l'ambiente" (deliberazione della Giunta provinciale del 23 agosto 2016, n. 920 di modifica della precedente deliberazione del 9 dicembre 2014, n. 1506).
-
Le analisi e altre prestazioni dell’Agenzia per l’ambiente, effettuate su richiesta e nell’interesse proprio dei privati, compresi Enti ed organismi pubblici, sono soggette a pagamento. Le richieste da parte di privati vengono accettate solo se nell’interesse dell’Agenzia per l’ambiente e nei limiti della disponibilità della stessa.
-
Prestazioni di laboratorio e di monitoraggio rese dall’Agenzia nell’interesse prevalente di soggetti privati, sono soggette a pagamento, anche se la relativa richiesta viene avanzata dai comuni o da altri enti pubblici.
-
In caso di incarichi annuali, pluriennali o incarichi particolari da parte di enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private senza scopo di lucro, situati nel territorio provinciale, le tariffe vengono ridotte del 30 %, su richiesta motivata.
-
Per le prestazioni non specificamente indicate, l’Agenzia applica una tariffa corrispondente ad una prestazione analoga riportata nel tariffario.
Le prestazioni richieste dall’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, dai comuni e dalle comunità comprensoriali, nonché da enti statali, situati nel territorio provinciale, sono rese in forma gratuita e vengono eseguite nei limiti della disponibilità dell’Agenzia per l’ambiente.
Prodotto/attività | Descrizione | Parametro | Prezzo | Ufficio | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1) acque | acque per uso umano | controllo di routine: Caratteri organolettici, pH, Conducibilità, Durezza, Alcalinità, Ossidabilità, Ammonio, Nitriti, Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati | € 100,00 | 29.3 | 1 settimana |
2) acque | acque per uso umano | controllo di verifica: Caratteri organolettici, pH. Conducibilità, Durezza, Alcalinità, Ossidabilità, Ammonio, Nitriti, Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati, Sodio, Boro, Alluminio, Vanadio, Cromo, Nichel, Cadmio, Piombo, Uranio, Zinco, Arsenico, Selenio, Antimonio, Ferro, Manganese, Rame, Mercurio | € 180,00 | 29.3 | 2 settimane |
3) acqua | acque per uso umano | controllo di routine + 1 - 4 metalli | € 130,00 | 29.3 | 2 settimane |
4) acqua | acque per uso umano | test Aggressività: pH, Conducibilità, Durezza, Alcalinità | € 80,00 | 29.3 | 1 settimana |
5) acqua | singoli parametri - determinazione diretta | esempio: Caratteri organolettici, pH, Conducibilità, Durezza, Residuo fisso, Solidi sedimentabili, Solidi sospesi, Alcalinità, Anidride Carbonica, Ossidabilità, Ammonio, Nitriti, Cloro, Test in cuvetta, per parametro |
€ 10,00 | 29.3 | 1 settimana |
6) acqua | singoli parametri - analisi chimica strumentale | esempio: Anioni, Metalli, TOC, BOD, COD, Azoto totale, Fosforo totale, per parametro | € 20,00 | 29.3 | 1 settimana |
7) acqua | singoli parametri - analisi chimica strumentale con preparativa complessa |
esempio: Oli minerali, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Fenoli, Tensioattivi per parametro |
€ 100,00 | 29.3 | 2 settimane |
8) acqua | acque per uso umano - giudizio di qualità e idoneità |
ogni analisi chimica (tipo controllo di routine) |
€ 50,00 | 29.3 | 1 settimana |
9) acqua | acque per uso umano - giudizio di qualità e idoneità | ogni analisi chimica (tipo controllo di verifica) | € 80,00 | 29.3 | 2 settimane |
10) acqua | acque per uso umano - giudizio di qualità e idoneità | ogni analisi chimica (tipo controllo di verifica + VOC, IPA, pesticidi) |
€ 100,00 | 29.3 | 3 settimane |
11) acqua | acque per innevamento - giudizio di idoneità |
3 prelievi ed analisi chimica e batteriologica | € 300,00 | 29.3 | 4 mesi |
12) acqua | acque minerali | prelievo ed analisi chimica completa secondo normativa vigente | € 900,00 | 29.3 | 1 mese |
13) acqua | pesticidi - Metodo multiresiduale (tecnica strumentale GC/MS e LC/MS) | € 150,00 | 29.3 | 2 settimane | |
14) acqua | sostanze organiche volatili (VOC) - Metodo multiresiduale (tecnica strumentale Purge and Trap - GC/MS) | € 100,00 | 29.3 | 1 settimana | |
15) acqua | policlorobifenili (PCB) - Metodo multiresiduale (tecnica strumentale GC/MS) | € 100,00 | 29.3 | 2 settimane | |
16) acqua | glicoli (glicole etilenico e glicole propilenico) - (tecnica strumentale GC/FID) | € 100,00 | 29.3 | 2 settimane | |
17) campioni solidi | terreni | esempio: idrocarburi C<12; C>12; policlorobifenili (PCB); idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (per classe) |
€ 100,00 | 29.3 | 2 settimane |
18) materiali vari | amianto - campionamento di materiale pericoloso + analisi microscopica | ||||
prelievo per campione | € 50,00 | 29.3 | 2 settimane | ||
analisi per campione | € 180,00 | 29.3 | 2 settimane | ||
19) materiali vari | amianto - analisi microscopica | € 180,00 | 29.3 | 1 settimana | |
20) alimenti | vari | pesticidi - metodo multiresiduale (tecnica strumentale GC/MS e LC/MS) | € 130,00 | 29.7 | 3 settimane |
21) alimenti | vari | pesticidi - ditiocarbammici (tecnica strumentale UV) | € 70,00 | 29.7 | 3 settimane |
22) alimenti | vari | sostanze organiche volatili (VOC); (tecnica strumentale GC/MS) | € 70,00 | 29.7 | 2 settimane |
23) alimenti | bevande alcoliche | titolo alcolometrico volumico (grado alcolico) | € 26,00 | 29.7 | 2 giorni |
24) alimenti | bevande alcoliche | metanolo | € 36,00 | 29.7 | 1 settimana |
25) alimenti | carne preparata | cloruro di sodio | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
26) alimenti | carne preparata | nitrati | € 21,00 | 29.7 | 3 settimane |
27) alimenti | integratori alimentari | ricerca di sildenafil, vardenafil, tadalafil e loro analoghi | € 70,00 | 29.7 | 3 settimane |
28) alimenti | miele | conducibilità | € 10,00 | 29.7 | 3 settimane |
29) alimenti | miele | contenuto d'acqua | € 10,00 | 29.7 | 3 settimane |
30) alimenti | miele | idrossimetilfurfurale | € 36,00 | 29.7 | 3 settimane |
31) alimenti | miele | indice diastasico | € 52,00 | 29.7 | 3 settimane |
32) alimenti | miele | zuccheri (fruttosio, glucosio, saccarosio) | € 93,60 | 29.7 | 3 settimane |
33) alimenti | olio d'oliva e altri grassi | acidi grassi | € 52,00 | 29.7 | 3 settimane |
34) alimenti | olio d'oliva e altri grassi | analisi spettrofotometrica | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
35) alimenti | olio d'oliva e altri grassi | indice di rifrazione | € 10,00 | 29.7 | 1 settimana |
36) alimenti | olio d'oliva e altri grassi liquidi | acidità | € 15,00 | 29.7 | 1 settimana |
37) alimenti | ortaggi | nitrati | € 36,00 | 29.7 | 3 settimane |
38) alimenti | prodotti senza glutine | gliadina | € 52,00 | 29.7 | 3 settimane |
39) alimenti | succhi di frutta | acidità totale | € 15,00 | 29.7 | 1 settimana |
40) alimenti | succhi di mela | patulina | € 82,00 | 29.7 | 3 settimane |
41) alimenti | vari | acido sorbico e acido benzoico | € 36,00 | 29.7 | 2 settimane |
42) alimenti | vari | cadmio, piombo, per ciascun elemento | € 36,00 | 29.7 | 3 settimane |
43) alimenti | vari | calcio, fosforo, potassio, sodio, per ciascun elemento | € 20,00 | 29.7 | 3 settimane |
44) alimenti | vari | fibra alimentare | € 62,00 | 29.7 | 3 settimane |
45) alimenti | vari | grado Brix | € 10,00 | 29.7 | 2 giorni |
46) alimenti | vari | grassi (metodo Weibull) | € 26,00 | 29.7 | 1 settimana |
47) alimenti | vari | mercurio | € 35,00 | 29.7 | 3 settimane |
48) alimenti | vari | peso o contenuto netto | € 10,00 | 29.7 | 2 giorni |
49) alimenti | vari | pH | € 10,00 | 29.7 | 2 giorni |
50) alimenti | vari | proteine | € 26,00 | 29.7 | 2 settimane |
51) alimenti | vari | umidità | € 15,00 | 29.7 | 1 settimana |
52) alimenti | vari | vitamina C (acido ascorbico) | € 36,00 | 29.7 | 1 settimana |
53) alimenti | vini a denominazione di origine | densità relativa a 20 C, titolo alcolometrico volumico, acidità totale, estratto secco totale, zuccheri riduttori, estratto non riduttore, acidità volatile, anidride solforosa totale | € 56,40 | 29.7 | 1 settimana |
54) alimenti | vino | acidità totale | € 15,00 | 29.7 | 1 settimana |
55) alimenti | vino | acidità volatile | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
56) alimenti | vino | acido sorbico e acido benzoico | € 36,00 | 29.7 | 1 settimana |
57) alimenti | vino | anidride solforosa libera | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
58) alimenti | vino | anidride solforosa totale | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
59) alimenti | vino | estratto secco totale | € 10,00 | 29.7 | 1 settimana |
60) alimenti | vino | massa volumica a 20 C e densità relativa a 20 C | € 21,00 | 29.7 | 1 settimana |
61) alimenti | vino | metanolo | € 36,00 | 29.7 | 2 settimane |
62) alimenti | vino | ocratossina A | € 76,00 | 29.7 | 2 settimane |
63) alimenti | vino | piombo | € 36,00 | 29.7 | 3 settimane |
64) alimenti | vino | rame, ferro, magnesio e zinco | € 46,00 | 29.7 | 3 settimane |
65) alimenti | vino | titolo alcolometrico volumico | € 26,00 | 29.7 | 1 settimana |
66) alimenti | vino | zuccheri riduttori | € 15,00 | 29.7 | 1 settimana |
67) colori per tatuaggi e permanent make up | antimonio, arsenico, bario, cadmio, nichel, piombo, per ciascun elemento | € 36,00 | 29.7 | 3 settimane | |
68) colori per tatuaggi e permanent make up | mercurio | € 35,00 | 29.7 | 3 settimane | |
69) giocattoli | sostanze organiche volatili (VOC); (tecnica strumentale GC/MS) | € 150,00 | 29.7 | 2 settimane | |
70) alimenti | vari | cumarina | € 36,00 | 29.7 | 15 giorni |
71) alimenti | integratori alimentari | sibutramina | € 70,00 | 29.7 | 3 settimane |
72) alimenti | vari | THC e cannabinoidi | € 70,00 | 29.7 | 3 settimane |
73) alimenti | vari | caffeina | € 36,00 | 29.7 | 15 giorni |
74) alimenti | vari | screening OGM | € 130,00 | 29.7 | 30 giorni |
75) alimenti | vari | anidride solforosa | € 21,00 | 29.7 | 15 giorni |
76) alimenti | vari | ceneri | € 15,00 | 29.7 | 15 giorni |
77) alimenti | vari | nitrato e nitrito | € 36,00 | 29.7 | 30 giorni |
78) sostanze incognite |
sostanze incognite | analisi TotalQuant | € 70,00 | 29.7 | 20 giorni |
79) alimenti | vari | acesulfame K, aspartame, saccarina | € 36,00 | 29.7 | 15 giorni |
80) aria | determinazione della formaldeide | concentrazione di formaldeide | € 180,00 | 29.8 | 45 giorni |
81) aria | determinazione dei composti organici volatili (VOC) | concentrazione dei VOC | € 350,00 | 29.8 | 45 giorni |
82) aria | determinazione degli inquinanti inorganici (automatica) | concentrazione del/i parametro/i | € 150,00 | 29.8 | 1 mese |
83) aria | determinazione degli inquinanti inorganici (manuale) | concentrazione del/i parametro/i | € 180,00 | 29.8 | 45 giorni |
84) aria | determinazione degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | concentrazione degli IPA | € 350,00 | 29.8 | 45 giorni |
85) aria | campionamento di aria per analisi ulteriori | € 80,00 | 29.8 | 1 mese | |
86) microclima | determinazione dei fattori microclimatici | fattori microclimatici | € 150,00 | 29.8 | 1 mese |
87) radiazioni ionizzanti | determinazione del radon in aria con dosimetro (un anno) | concentrazione di gas radon in aria | € 50,00 | 29.8 | 18 mesi |
88) radiazioni ionizzanti | determinazione del radon in aria con metodo attivo | concentrazione di gas radon in aria | € 100,00 | 29.8 | 1 mese |
89) radiazioni ionizzanti | determinazione del radon in acqua | concentrazione di gas radon in acqua | € 60,00 | 29.8 | 1 settimana |
90) radiazioni ionizzanti | Analisi di spettrometria gamma | attività di isotopi gamma-emettitori | € 100,00 | 29.8 | 1 settimana |
91) radiazioni non ionizzanti | valutazione radioprotezionistica di un progetto | € 400,00 | 29.8 | 1 mese | |
92) radiazioni non ionizzanti | Analisi High Frequency (HF) con strumenti a banda larga | intensità di campo elettrico (HF) | € 80,00 | 29.8 | 1 mese |
93) radiazioni non ionizzanti | Analisi High Frequency (HF) con analizzatore di spettro | intensità di campo elettrico (HF) | € 450,00 | 29.8 | 1 mese |
94) radiazioni non ionizzanti | Analisi Extremely Low Frequency (ELF) | induzione magnetica (ELF) | € 80,00 | 29.8 | 1 mese |
95) radiazioni non ionizzanti | Misura in continuo nel campo ELF o HF (una settimana) | intensità di campo elettrico o induzione magnetica | € 300,00 | 29.8 | 45 giorni |
96) acustica | acustica in edilizia | tempo di riverberazione | € 300,00 | 29.8 | 1 mese |
97) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | matrice ambientale | indicatori (per parametro): Carica mesofila totale aerobia, batteri lattici mesofili, coliformi, enterobatteriacee, lieviti e muffe, Escherichia coli, Strafilococchi coagulasi-positivi, batteri solfito-riduttori, attività dell'acqua (aw), valore pH. | € 15,00 | 29.9 | 10 giorni |
98) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | matrice ambientale | batteri patogeni (per parametro): Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli O157; Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp. o aeruginosa | € 25,00 | 29.9 | 10 giorni |
99) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | matrice ambientale | esame microbiologico: carica mesofila totale aerobia, batteri lattici mesofili, Escherichia coli, Stafilococchi coagulasi-positivi, lieviti e muffe, Bacillus cereus, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes | € 150,00 | 29.9 | 10 giorni |
100) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | ceppi | enterotossine di Staphylococcus aureus o di Bacillus cereus (emetica e diarroica) | € 65,00 | 29.9 | 7 giorni |
101) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | colture | identificazione di ceppi batterici, lieviti o muffe | € 30,00 | 29.9 | 10 giorni |
102) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | ceppi | tipizzazione genetica di ceppi batterici | € 100,00 | 29.9 | 10 giorni |
103) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | matrice ambientale | analisi microscopica del campione | € 35,00 | 29.9 | 4 giorni |
104) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | matrice ambientale | virus (per parametro): NoV I+II, HAV | € 80,00 | 29.9 | 7 giorni |
105) alimenti, bevande, cosmetici e altre matrici ambientali | miele | analisi melissopalinologica: controllo dell’origine botanica e geografica del miele | € 75,00 | 29.9 | 60 giorni |
106) acqua | acqua | indicatori (per parametro): Coliformi totali, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Pseudomonas spp, Stafilococchi, Clostridium perfringens, Colonie a 22 C + 36 C. | € 15,00 | 29.9 | 7 giorni |
107) acqua | acqua | Legionella pneumophila (metodo colturale) + tipizzazione sierologica | € 62,00 | 29.9 | 15 giorni |
108) acqua | acqua | Legionella spp. o Legionella pneumophila (Real time PCR o metodo alternativo) | € 62,00 | 29.9 | 7 giorni |
109) acqua | acqua | batteri patogeni (per parametro): Salmonella spp., Campylobacter spp., E. coli O157 | € 25,00 | 29.9 | 10 giorni |
110) acqua | acqua per uso umano | Esame microbiologico standard (Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Colonie a 22 C + 36 C) | € 40,00 | 29.9 | 7 giorni |
111) acqua | acqua di piscina | acque di piscina – Esame microbiologico standard (Colonie a 22 C + 36 C, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) | € 50,00 | 29.9 | 7 giorni |
112) acqua | acqua | virus (per parametro): NoV I+II, HAV) | € 80,00 | 29.9 | 7 giorni |
113) acqua | laghi | fitoplancton o zooplancton: analisi qualitativa e quantitativa | € 130,00 | 29.9 | 30 giorni |
114) acqua | corsi d'acqua | rilevamento della qualità biologica delle acque correnti: prelievo e analisi di un elemento biologico (macrozoobenthos, diatomee) per punto di campionamento | € 400,00 | 29.9 | 30 giorni |
115) acqua | acqua e altre matrici | test di tossicità (per parametro): alghe verdi unicellulari, Daphnia magna, Vibrio fischeri o semi | € 70,00 | 29.9 | 10 giorni |
116) acqua | acqua per uso umano - giudizio di qualità e idoneità |
Esame microbiologico standard (Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali, Colonie a 22 C + 36 C) | € 25,00 | 29.9 | 7 giorni |
117) acqua | acque minerali | esame batteriologico (prelievo ed analisi microbiologica secondo Normativa) | € 210,00 | 29.9 | 7 giorni |
118) aria | aria | carica microbica aerodispersa: prelievo di campioni d’aria e valutazione quantitativa della carica batterica e fungina | € 100,00 | 29.9 | 10 giorni |
119) ambiente | detergenti e disinfettanti | parere secondo normativa provinciale vigente | € 30,00 | 29.9 | 2 giorni |
120) ambiente | insetti e altri organismi | identificazione di insetti ed acari di interesse sanitario | € 60,00 | 29.9 | 7 giorni |
121) mangimi | composizione | analisi microscopica dei mangimi (Determinazione dei costituenti, stima quantitativa) secondo la normativa provinciale vigente | € 60,00 | 29.9 | 15 giorni |
122) altre analisi o campionamento | tariffa oraria | € 45,00 |
Modulistica
Riferimenti normativi: consulta la pagina sulla legislazione
Contatto:
Laboratorio Analisi acqua e cromatografia
Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti
Laboratorio Analisi aria e radioprotezione
Laboratorio biologico